Treino AE21AR01
• Aeróbico Regenerativo •
Piscina 25m
• 1800m • 45 min • Intermediário •
Objetivo. Definindo ritmo e número de braçadas.
Bloco 2. Habilidades Intermediárias.
| Aquecimento | ||
|---|---|---|
| 100m | Crawl completo _LEVE_ | 0:10 |
| 8 x 25m | Corretivo braçada c/ pull bouy alt. par: _MODERADO_, impar: _RÁPIDO_ | 0:10 |
| 6 x 50m | Corretivo pernada c/ prancha _MODERADO_ (var.: acelerar nos 10m finais) | 0:10 |
| 100m | Crawl completo _LEVE_ | – |
| Principal | ||
|---|---|---|
| 12 x 50m | Crawl completo alt. 50 _LEVE_ , 50 _MODERADO_ , 50 _RÁPIDO_ (teste: calcule o ritmo e número de braçadas) | 0:15-30 |
| 4 x 100m | Crawl alt. 25 palmateio, 75 completo _MODERADO_ | 0:10-20 |
| Bônus | ||
|---|---|---|
| 4 x 100m | Crawl alt. 25 punhos cerrados, 75 completo _MODERADO_ | 0:05-15 |
| Relaxamento | ||
|---|---|---|
| 100m | Crawl NSRLA _LEVE_ | – |
| Fortalecimento | ||
|---|---|---|
| 3 x 8 | Flexões na borda (obs.: dentro da piscina) | – |
| 3 x 10 | Flexões de solo | – |
Informações úteis
Métricas
As métricas são dados estatísticos sobre o treino em questão. Eles são interessantes àqueles mais nadadores mais curiosos ou à treinadores. Às vezes vemos um treino e não entendemos qual o seu objetivo, porque foi elaborado dessa ou daquela forma. Essa seção é uma seção avançada e exclusiva dos assinantes do Plano Avançado.
Torne-se um assinante hoje e tenha acesso ao conteúdo.
autor
Sou João Pinto, educador físico (CREF 009448-G/RN), também graduado em ciência da computação. Não sou um ex-atleta famoso, um treinador experiente ou um atleta com muitas medalhas. Sou apenas alguém que se apaixonou pela natação, decidiu mudar de carreira e agora compartilha o que descobre com aqueles que possuem a mesma paixão pela natação e outros esportes.
Quer me ajudar? Saiba como aqui!
